Outras Taxas
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Valor da Quota | 32.000,00 |
| Plano 1 | Em até 4 parcelas sem juros |
| Plano 2 | Em 12 parcelas com correção de 1% ao mês |
| Plano 3 | Em 24 parcelas com correção de 1% ao mês |
| Taxa de Transferência | 9.000 (parcelável em até 4x) |
| Taxa de Condomínio | 321,96 |
| Carteira Associado | 15,22 |
| Carteira Acompanhante | 15,22 |
| Convites (Conforme RD1703 – Acesso de Não Sócios às Dependências do Clube) *Os convites são limitados a 50 unidades por dia | Até completar 3 anos: Isento De 4 anos até completar 18 anos: 96,59 (30% do valor da taxa de condomínio de cotista) De 19 anos até completar 69 anos: 160,98 (50% do valor da taxa de condomínio de cotista) Acima de 70 anos: Isento |
Valores de Condomínio
| Descrição | Valores (R$) |
|---|---|
| Quotista | 321,96 |
| Cônjuge/Companheiro | 10,99 |
| Filhos (as) até 1 ano | Isento |
| Filhos (as) de 01 a 17 anos | 24,31 |
| Filhos (as) de 18 a 20 anos | 87,31 |
| Filhos (as) de 21 a 24 anos | 105,07 |
| Filhos (as) de 25 a 35 anos | 146,50 |
| Filhas acima de 35 anos | 146,50 |
| Outros Dependentes | 105,07 |