Em jogo válido pela 18ª rodada da Superliga Feminina 2024/25, o Gerdau Minas tropeçou em casa na noite desta quinta-feira (20/2). Na Arena UniBH, o time minastenista foi superado no tie-break pelo Fluminense, com parciais de 25/15, 18/25, 23/25, 25/23 e 14/16. Apesar do resultado negativo, as Guerreiras de Aço seguem na vice-liderança da competição nacional, com 40 pontos.
A oposta Kisy foi a maior pontuadora da equipe Gerdau Minas, com 22 pontos (20 de ataque e 2 de bloqueio). Quem também brilhou no ataque minastenista foi a ponteira Peña, que anotou 21 pontos (19 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque). Nos bloqueios, destaque para a levantadora Jenna Gray, com 5 pontos no fundamento.
Agora, o elenco minastenista se prepara para visitar o Sesi Bauru na próxima quinta-feira (27/2), às 18h, com transmissão ao vivo do SporTV 2 e VBTV.
Minas 90 anos
Em 2025, o Minas Tênis Clube comemora 90 anos, e a celebração vai durar por todo o ano com diversas ações. Em janeiro, as equipes de vôlei feminino, vôlei masculino e de basquete, Gerdau Minas, Itambé Minas e KTO Minas, respectivamente, ganharam novos uniformes comemorativos de jogo, entrando no clima do histórico aniversário. O Clube vai completar 90 anos no dia 15 de novembro e o patch comemorativo será utilizado até o fim da temporada 2025/26.
O Clube também lançou um novo vídeo institucional, disponível em seu canal oficial no YouTube (veja aqui), trazendo sócios, atletas e colaboradores como protagonistas e, ao final, o jingle comemorativo, na voz do artista mineiro Rogério Flausino. Em todos os jogos na Arena UniBH até o fim da temporada, a música será tocada para a torcida entrar no clima dos 90 anos e cantar junto com o Minas.
Confira os compromissos do Gerdau Minas na Superliga Feminina 2024/25:
18/10 | Gerdau Minas 3 x 0 Abel Moda Vôlei | Arena UniBH | 25/19, 25/22 e 25/12
26/10 | Batavo Mackenzie 2 x 3 Gerdau Minas | Belo Horizonte (MG) | 25/20, 25/23, 25/27, 17/25 e 15/10
04/11 | Brasília Vôlei 0 x 3 Gerdau Minas | Brasília (DF) | 25/23, 25/19 e 25/23
09/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Unilife Vôlei Maringá | Arena UniBH | 25/22, 22/25, 25/23 e 25/16
16/11 | Barueri Volleyball Club 1 x 3 Gerdau Minas | Barueri (SP) | 27/25, 25/23, 21/25 e 25/20
21/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Esporte Clube Pinheiros | Arena UniBH | 25/16, 25/10 e 25/21
28/11 | Fluminense Football Club 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/21, 23/25, 25/18, 23/25 e 10/15
3/12 | Gerdau Minas 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | 25/15, 25/18 e 25/18
6/12 | Osasco São Cristóvão Saúde 2 x 3 Gerdau Minas | Osasco (SP) | 25/18, 19/25, 20/25, 25/23 e 14/16
*12/11 | Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 14/25, 25/19, 13/25 e 23/25
10/12 | Dentil/Praia Clube 3 x 2 Gerdau Minas | Uberlândia (MG) | 15/25, 25/21, 16/25, 25/23 e 15/12
7/1 | Abel Moda Vôlei 0 x 3 Gerdau Minas | Brusque (SC) | 17/25, 21/25 e 17/25
13/1 | Gerdau Minas 3 x 0 Batavo/Mackenzie | Arena UniBH | 25/18, 25/20 e 25/23
22/1 | Gerdau Minas 3 x 2 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 22/25, 18/25, 30/28, 25/20 e 15/10
28/1 | Unilife Maringá 3 x 1 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/22, 21/25, 25/14 e 26/24
2/2 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri | Arena UniBH | 25/23, 25/19 e 25/23
13/2 | Esporte Clube Pinheiros 0 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 16/25, 19/25 e 23/25
20/2 | Gerdau Minas 2 x 3 Fluminense | Arena UniBH | 25/15, 18/25, 23/25, 25/23 e 14/16
27/2 – 18h | Sesi Bauru x Gerdau Minas | Bauru (SP) | SporTV e VBTV
*17/3 – 18h30 | Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde | Arena UniBH | SporTV, Rede Minas e VBTV
14/3 – 21h30 | Gerdau Minas x Sesc Flamengo | Arena UniBH | SporTV e VBTV
21/3 – 21h | Gerdau Minas x Dentil/Praia Clube | BeFly Hall | SporTV e VBTV
Patrocinador: Gerdau
Patrocinador: Melitta
Patrocinador: KTO
Patrocinador: Itambé
Material esportivo: Nakal
Siga as redes sociais do Gerdau Minas:
Instagram: @mtcvolei
Facebook: /mtcvolei
As atletas do voleibol feminino do Minas são beneficiadas com recursos de projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes. O fisioterapeuta Ricardo Carvalho e o preparador físico Gabriel Souza participam do Projeto MINAS TÊNIS CLUBE – RECURSOS HUMANOS CICLO 2025/2028, Termo de Execução nº 35/2024, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes.
