Em um jogo com casa cheia, o Gerdau Minas foi superado pelo Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1, com parciais de 15/25, 25/17, 17/25 e 21/25. Com o resultado desta sexta-feira (8/3), as Guerreiras de Aço seguem na 4ª colocação da Superliga BET7K Feminina 2023/24, com 41 pontos somados. A oposta Kisy foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos.
Os compromissos das Guerreiras de Aço na Arena UniBH não param por aí. Na próxima terça-feira (12/3), elas contam com a força da torcida minastenista para mais um desafio diante do Osasco São Cristóvão Saúde. A partida está marcada para às 21h e os ingressos serão disponibilizados em breve no Sympla.
CINCO MIL VEZES THAISA
Nesta noite, a capitã do Gerdau Minas, Thaisa Daher, completou a incrível marca de cinco mil pontos na carreira jogando pela Superliga Feminina e a Arena UniBH foi palco de uma merecida homenagem a central bicampeã olímpica.
A capitã celebrou a marca ao lado de suas companheiras de time (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Thaisa entrou em quadra precisando de apenas quatro pontos para atingir a pontuação. A conquista ocorre justamente no Dia Internacional da Mulher, uma data que reforça o poder e a força feminina. Para ela, a conquista traduz todo o esforço de uma atleta de alto rendimento ao longo dos anos.
“Essa marca simboliza tudo que a gente passa, todos os dias aqui dando o nosso melhor, 200%, e não adianta vir aqui e dar 10%. Na vida de atleta não tem essa de pegar um atestado médico e ficar fora, por muitas vezes jogamos com cólica, dores, e vida que segue. A cereja de bolo que é o show dentro das quadras é muito linda, mas os bastidores e o carinho dos fãs é o que faz valer a pena”, disse a central.
Confira os compromissos do Gerdau Minas pela Superliga:
9/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Bluvolei | Arena UniBH | 12/25, 25/17, 25/23 e 25/20
14/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 25/23, 25/23 e 25/23
18/11 | Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9
21/11 | Unilife Vôlei Maringá 1 x 3 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/23, 25/18, 17/25 e 25/21
25/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri Volleyball Club | Arena UniBH | 25/21, 25/19 e 25/19
28/11 | Fluminense Football Clube 3 x 2 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 22/25, 27/25, 25/21, 22/25 e 15/8
2/12 | Esporte Clube Pinheiros 0 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/21, 25/17 e 25/19
7/12 | Gerdau Minas 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | 25/19, 25/18 e 25/23
6/1 | Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 25/16, 25/23, 12/25 e 25/17
10/1 | Associação Atlética São Caetano 1 x 3 Gerdau Minas | São Caetano (SP) | 25/20, 25/15, 23/25 e 25/23
14/1 | Gerdau Minas 2 x 3 Dentil/Praia Clube | Arena UniBH | 25/17, 25/18, 22/25, 37/39 e 9/15
19/1 | Bluvolei 2 x 3 Gerdau Minas | Blumenau (SC) | 25/13, 21/25, 26/24, 21/25 e 15/10
25/1 | Brasília Vôlei 3 x 2 Gerdau Minas | Brasília (DF) | 27/25, 20/25, 18/25, 25/22 e 11/15
1/2 | Gerdau Minas 3 x 0 Unilife Maringá | Arena UniBH | 25/16, 25/23 e 25/16
6/2 | Barueri Volleyball Club 3 x 2 Gerdau Minas | Barueri (SP) | 22/25, 22/25, 25/15, 25/17 e 9/15
10/2 | Gerdau Minas 3 x 1 Esporte Clube Pinheiros | Arena UniBH | 15/25, 25/18, 25/22 e 25/14
23/2 | Sesi Vôlei Bauru 1 x 3 Gerdau Minas | São Paulo (SP) | 26/24, 18/25, 25/19 e 25/19
28/2 | Gerdau Minas 3 x 1 Fluminense Football Club | Arena UniBH | Sportv | 25/21, 23/25, 25/21 e 25/23
8/3 | Gerdau Minas 1 x 3 Sesc RJ Flamengo | Arena UniBH | 15/25, 25/17, 17/25 e 21/25
12/3 – 21h | Gerdau Minas x Osasco São Cristovão Saúde | Arena UniBH | Canal Vôlei Brasil e Sportv
16/3 – 21h | Gerdau Minas x Associação Atlética São Caetano | Arena UniBH | Sportv
22/3 – 21h | Dentil Praia Clube x Gerdau Minas | Uberlândia | Sportv
Patrocinador: Gerdau
Patrocinador: Melitta
Patrocinador: EstrelaBet
Patrocinador: Itambé
Material esportivo: Nakal
Siga as redes sociais do Vôlei do Minas:
Facebook: /mtcvolei
Instagram: @mtcvolei
As atletas do voleibol feminino do Minas são beneficiadas com recursos de projetos vinculados ao Comitê Brasileiro de Clubes. O fisioterapeuta Ricardo Carvalho e o preparador físico Alexandre Marinho participam do Projeto Formação de Atletas por meio do Investimento em Profissionais do Esporte – Ciclo 2021/2024, Termo de Execução nº 25/2020, parceria Minas e Comitê Brasileiro de Clubes. O Campeonato Brasileiro de Voleibol – Superliga de Voleibol Feminino – 2023-2024 faz parte do Calendário de Campeonatos Interclubes – CBC 2023, e os atletas e comisão técnica do Minas participam conforme o Termo de Compromisso nº 1105 – Ciclo Olímpico 2021/2024, parceria Minas e CBC.
