A base vem forte
Com portões abertos, Minas sedia mais uma edição da Copa Minas Sub-15 e Sub-17
O sonho de toda jovem atleta em formação é disputar grandes competições e conquistar títulos. No Minas, esse sonho começa cedo. Em um calendário recheado de compromissos importantes para as promessas do voleibol nacional, clubes de diferentes partes do país se reúnem nas quadras da Areninha Itambé e na Arena UniBH para a disputa da Copa Minas de Vôlei Feminino, entre os dias 1º e 4 de agosto.
As jovens anfitriãs do torneio estão prontas para o desafio (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Carta de apresentação de novos nomes no cenário nacional, o torneio teve início em 2006 e desde então 17 edições foram realizadas na Unidade I. Nesta 18ª edição, dois times da casa disputam a taça com fortes candidatos ao título. São eles:
Categoria Sub-15
Minas Tênis Clube Branco (MTC Branco)
Minas Tênis Clube Azul (MTC Azul)
Mackenzie Esporte Clube (MEC)
Olympico Club (OC)
Meninas de Ouro (MO)
Círculo Militar do Paraná I (CMP I)
Círculo Militar do Paraná II (CMP II)
Clube Curitibano (CC)
Clube de Regatas Flamengo (FLA)
Categoria Sub-17
Minas Tênis Clube Branco (MTC Branco)
Minas Tênis Clube Azul (MTC Azul)
Mackenzie Esporte Clube (MEC)
Olympico Club (OC)
Círculo Militar do Paraná (CMP)
Clube de Regatas Flamengo (FLA)
Fluminense Football Club (FLU)
Clube Juventus - Teutônia RGS (CJT)
A edição 2024 conta com algumas novidades. Além do título e de premiações técnicas individuais comuns nos torneios nacionais, cada time vai nomear uma atleta que se destacou dentro e fora das quadras, evidenciando o poder dos estudos na vida dessas jovens. A outra surpresa veste a amarelinha e carrega a identidade do Minas desde os 14 anos de idade: Julia Kudiess, hoje referência para novos talentos da modalidade, leva o título de madrinha da 18ª edição da competição.
A Copa Minas é aberta ao público. Confira a programação abaixo e se programe para torcer pelas nossas meninas.
Categoria Sub-15
01/08 (quinta-feira)
12h - Círculo Militar do Paraná II x Mackenzie Esporte Clube | Quadra 3
12h - Minas Tênis Azul x Clube Curitibano | Arena 1
12h - Minas Tênis Branco x Meninas de Ouro | Arena 2
13h - Olympico Club x Mackenzie Esporte Clube | Quadra 3
13h - Minas Tênis Azul x Clube de Regatas Flamengo | Arena 1
13h - Minas Tênis Branco x Círculo Militar do Paraná I | Arena 2
14h - Olympico Club x Círculo Militar do Paraná II | Quadra 3
14h - Clube Curitibano x Clube de Regatas Flamengo | Arena 1
14h - Círculo Militar do Paraná I x Meninas de Ouro | Arena 2
15h - ABERTURA | Arena
02/08 (sexta-feira)
8h30 - Círculo Militar do Paraná I x Mackenzie Esporte Clube | Quadra 3
8h30 - Minas Tênis Azul x Meninas de Ouro | Arena 1
8h30 - Minas Tênis Branco x Clube Curitibano | Arena 2
9h45 - Clube de Regatas Flamengo x Mackenzie Esporte Clube | Quadra 3
9h45 - Círculo Militar do Paraná II x Meninas de Ouro | Arena 1
9h45 - Olympico Club x Clube Curitibano | Arena 2
11h - Círculo Militar do Paraná I x Clube de Regatas Flamengo | Quadra 3
11h - Minas Tênis Azul x Círculo Militar do Paraná II | Arena 1
11h - Minas Tênis Branco x Olympico Club | Arena 2
03/08 (sábado)
8h30 - 1A x 3B | Quadra 3
8h30 - 1B x 3C | Arena 1
8h30 - 1C x 3A | Arena 2
9h45 - 2C x 3B | Quadra 3
9h45 - 2A x 3C | Arena 1
9h45 - 2B x 3A | Arena 2
11h - 1A x 2C | Quadra 3
11h - 1B x 2A | Arena 1
11h - 1C x 3A | Arena 2
18h - 7º x 8º | Quadra 3
19h15 - 5º x 6º | Quadra 3
04/08 (domingo)
8h30 - Semifinal 1º x 4º | Quadra 3
9h45 - Semifinal 2º x 3º | Quadra 3
Final - 11h30 | Quadra 3
Categoria Sub-17
01/08 (quinta-feira)
15h - ABERTURA | Arena
15h30 - Minas Tênis Azul x Círculo Militar do Paraná | Arena 1
15h30 - Olympico Club x Mackenzie Esporte Clube | Arena 2
16h30 - Minas Tênis Azul x Fluminense Football Club | Arena 1
16h30 - Clube de Regatas Flamengo x Mackenzie Esporte Clube | Arena 2
17h30 - Olympico Club x Círculo Militar do Paraná | Arena 1
17h30 - Clube Juventus Teutônia x Minas Tênis Branco | Arena 2
18h30 - Clube de Regatas Flamengo x Minas Tênis Branco | Arena 1
18h30 - Clube Juventus Teutônia x Fluminense Football Club | Arena 2
02/08 (sexta-feira)
13h - Clube Juventus Teutônia x Minas Tênis Azul | Arena 1
13h - Circuito Militar do Paraná x Minas Tênis Clube Branco l Arena 2
14h15 - Clube de Regatas Flamengo x Olympico Club l Arena 1
14h15 - Mackenzie Esporte Clube x Fluminense Football Club | Arena 2
15h30 - Olympico Club x Minas Tênis Azul | Arena 1
15h30 - Mackenzie Esporte Clube x Minas Tênis Branco | Arena 2
16h45 - Clube de Regatas Flamengo x Clube Juventus Teutônia | Arena 1
16h45 - Círculo Militar do Paraná x Fluminense Football Club | Arena 2
18h - Clube de Regatas Flamengo x Minas Tênis Azul | Arena 1
18h - Fluminense Football Club x Minas Tênis Branco | Arena 2
19h15 - Clube Juventus Teutônia x Olympico Club | Arena 1
19h15 - Mackenzie Esporte Clube x Círculo Militar do Paraná | Arena 2
03/08 (sábado)
13h - 1A x 4A | Areninha 1
13h - 1B x 4B | Areninha 2
14h15 - 2B x 3B | Areninha 1
14h15 - 2A x 3A | Areninha 2
15h30 - 1A x 3B | Areninha 1
15h30 - 1B x 3A | Areninha 2
16h45 - 2B x 4A | Areninha 1
16h45 - 2A x 4B | Areninha 2
18h - 2B x 1A | Areninha 1
18h - 2A x 1B | Areninha 2
19h15 - 4A x 3B | Areninha 1
19h15 - 4B x 3A | Areninha 2
04/08 (domingo)
8h30 - Semifinal 1ºC x 2ºD | Areninha 1
8h30 - Semifinal 1ºD x 2ºC | Areninha 2
9h45 - Semifinal 3ºC x 3ºD | Areninha 1
9h45 - Semifinal 4ºC x 4ºD | Areninha 2
Final - 11h30 | Areninha 1