O nosso Torneio Interno de Tênis 2021 chegou ao fim! Foram meses de competição, dedicação e muita vontade de ser campeão nas quadras do Minas I.
A competição contou com mais de 200 participantes, divididos em oito categorias masculinas e femininas, sendo um grande sucesso entre os sócios.
Veja abaixo a lista do campeões e vice-campeões da competição:
| CATEGORIA | CAMPEÃO | VICE CAMPEÃO |
| 2a Classe Simples Masc. | Rodrigo Coutinho | Leonardo Varella |
| 3a Classe Simples Masc. | Vinicius Campos | Antônio Celso de Azevedo |
| 4a Classe Simples Masc. | Sérgio Pimenta | Vinicius Eulalio Menezes |
| 5a Classe Simples Masc. | Fernando Campos | Rodrigo Villaça |
| Iniciantes simples Masc. | Joel Araújo Silva | Sérgio Eduardo Santos |
| Acima de 60 anos Masc. | Antônio Luciano de Marco | Bruno Godoy |
| 5a Classe Simples Fem. | Isabella Veloso | Danielle Lazzarotto |
| Iniciante Simples Fem. | Luisa Dequech de Miranda | Stefania Villela Moreira |
E fica o lembrete: ano que vem tem mais!
Siga as redes sociais oficiais do Minas:
Facebook: /minastenisclube
Instagram: @minastenisclube